| 28 April Sälas bystuga | ||
| 1 | X | 12st |
| 2 | 1 | 84st |
| 3 | X | En skida |
| 4 | 1 | 13 April |
| 5 | 2 | 9st |
| 6 | X | Jansson |
| 7 | 1 | Frankrike |
| 8 | X | Pingstdagen |
| 9 | 1 | Britney Spears |
| 10 | X | Lisa |
| 11 | 2 | Toyota |
| 12 | 1 | Veronika marklund |
| Skiljefråga: 39m 50cm | ||
| 1:a | Ronnie Eriksson 11Rätt | |
| 2:a | Susanne Georgsson 11Rätt | |
| 3:a | Agneta Johansson 10Rätt | |
Närmast på skiljefrågan: Cammilla Rossäng 39m 52cm |
||
| 5 Maj Blå bandet | ||
| 1 | 1 | 1974 |
| 2 | 1 | Att skrämma iväg odjur |
| 3 | 2 | Freja |
| 4 | 1 | 94 år |
| 5 | X | Brum, Teddy och Nalle-Maja |
| 6 | X | 1955 |
| 7 | 1 | Ragnar |
| 8 | 2 | 1998 |
| 9 | X | Harrison Ford |
| 10 | 2 | Javier Sotomayor |
| 11 | 2 | Peter Jöback |
| 12 | 1 | Gula lådan till Dalkullans livs |
| Skiljefråga: 212 st knappnålar | ||
| 1:a | Håkan Eriksson 12 Rätt 221st | |
| 2:a | Jimmy Bäckman 12 Rätt 200st | |
| 3:a | Monica Johansson 12 Rätt 275st | |
Närmast på skiljefrågan: Alma Eriksson, Elsie Joelsson 213st |
||
| 12 Maj OBS! Inställt | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| Skiljefråga: | ||
| 1:a | ||
| 2:a | ||
| 3:a | ||
Närmast på skiljefrågan: |
||
| 19 Maj Preem bensinstation 33 startande | ||
| 1 | 2 | Nigeria England Argentina |
| 2 | X | 5 gånger |
| 3 | 2 | Paviljongen |
| 4 | X | Klonerna anfaller |
| 5 | 2 | Alfred E Neuman |
| 6 | 1 | Väckning |
| 7 | 1 | 29 Km |
| 8 | 2 | SKODA |
| 9 | X | Ängssyra |
| 10 | X | 289 st |
| 11 | 1 | Karl XV |
| 12 | 1 | Nedsatt syn |
| Skiljefråga: 842 615 kWh | ||
| 1:a | Jimmy Bäckman 10 Rätt 2600 kWh | |
| 2:a | Lovisa Eriksson 9 Rätt 192000 kWh | |
| 3:a | Annesofie Thögersen 9 Rätt 73050 kWh | |
Närmast på skiljefrågan: Alma Eriksson 604138 kWh |
||
| 26 Maj Skidstugan Bergheden 30 startande | ||
| 1 | 1 | Kronblom |
| 2 | X | Lukas |
| 3 | 1 | Prinsessan Victoria |
| 4 | X | England |
| 5 | 1 | Brudslöja |
| 6 | 2 | Jönköping |
| 7 | 1 | 1941 |
| 8 | X | Torsdag |
| 9 | 2 | Zeus |
| 10 | X | Lettland |
| 11 | 2 | Olof Mellberg |
| 12 | 2 | Namnupplysningen |
| Skiljefråga: Hälla i rätt mängd vatten | ||
| 1:a | Monica Johansson 11 Rätt | |
| 2:a | Ola Welam 11 Rätt | |
| 3:a | Anita Bäckman 10 Rätt | |
Närmast på skiljefrågan: Anita Bäckman |
||
| 2 Juni Forsbäckheden (Arne o Ammi) 38 startande | ||
| 1 | 1 | Sara Wennerblom |
| 2 | X | 1983 |
| 3 | 1 | Argentina |
| 4 | 1 | Edvin |
| 5 | X | Utah |
| 6 | 1 | Janne |
| 7 | 1 | 1956 |
| 8 | 1 | Greminella |
| 9 | 1 | Vit |
| 10 | 2 | 154 |
| 11 | 2 | Ål |
| 12 | X | Petunia |
| Skiljefråga: 158 st skruvar | ||
| 1:a | Mikael Jonback 12 Rätt 217 skruvar | |
| 2:a | Mattias Enström 12 Rätt 97 skruvar | |
| 3:a | Agneta Johanson 11 Rätt 169 skruvar | |
Närmast på skiljefrågan: Marie Vestbergs 150 skruvar |
||
| 9 Juni Sälas bystuga 24 Startande | ||
| 1 | 2 | Peter Jöback |
| 2 | 1 | David Beckham |
| 3 | X | Skära upp en stek i skivor eller mindre bitar |
| 4 | X | 26 |
| 5 | 2 | Att man är kunglig hovleverantör |
| 6 | 2 | 243 000 Kr |
| 7 | X | Styvmorsviol |
| 8 | 2 | Tage Erlander |
| 9 | X | X = 25 |
| 10 | X | Findus |
| 11 | X | 1953 |
| 12 | 2 | Motorcykel |
| Skiljefråga: 411 st | ||
| 1:a | Marie Vestbergs 10r | |
| 2:a | Marie Johansson 9r 324st | |
| 3:a | Marina Johansson 9r 293st | |
Närmast på skiljefrågan: Lars-Erik Larsson 387st |
||
|
Vinnare av Presentkort på Selins |
||
| 1 | 500:- | Björn Andersson |
| 2 | 200:- | Agneta Johansson |
| 3 | 100:- | Viktor Enström |