| Blå Bandet | 24/4 | kl 12.00-14.00 |
| Sälas Bystuga | 30/4 | kl 12.00-14.00 |
| Skidstugan | 7/5 | kl 12.00-14.00 |
| Preem | 14/5 | kl 12.00-14.00 |
| Forsbäcksheden | 21/5 | kl 12.00-14.00 |
Skidstugan |
4/6 | kl 12.00-14.00 |
| Vinnare: | |||
| 1 | Mona Danielsson | 12 rätt | 124 kr |
| 2 | Örjan Fagrell | 12 rätt | 108 kr |
| 3 | Agneta Johansson | 12 rätt | 102 kr |
| Närmast på skiljefråga Klas Norberg 163 kr | |||
| Vinnare: | |||
| 1 | Ola Halvarsson | 10 rätt | 1,86m |
| 2 | Catarina Westlund | 10 rätt | 1,87m |
| 3 | Agneta Johansson | 10 rätt | 2,03m |
| Närmast på skiljefrågan: Johan Skifs 11 m. | |||
| Vinnare: | ||
| 1 | Lena Sohlin | 11 rätt |
| 2 | Erik Larsson | 11 rätt |
| 3 | Johan Karlsson | 10 rätt |
| Närmast på skiljefrågan: Anette Lagerberg 5248 ton | ||
| Preem 14/5 Antal startande: 56 personer |
||
| Rätta svaren: | ||
| 1 | X | Kanadagås |
| 2 | 2 | Bob Dylan |
| 3 | 2 | Gustav VI Adolf |
| 4 | 1 | Svampsort |
| 5 | 1 | Hundras |
| 6 | X | Forsythia |
| 7 | X | Cykel, löpning, simmning |
| 8 | 2 | Claudia Galli |
| 9 | 2 | Monaco |
| 10 | 1 | 14 Juni |
| 11 | X | Spanien |
| 12 | 2 | Tiger |
| Skiljefrågan: 125 mandlar i burken | ||
| Vinnare: | |||
| 1 | Åke Enström | 11 rätt | 14st. ifrån |
| 2 | Nina Jonback | 11 rätt | 22st. ifrån |
| 3 | Ola Welam | 11 rätt | 73st. ifrån |
| Närmast på skiljefrågan: Mats Mattsson, Ulrika Norberg 122st. | |||
| Forsbäckheden 21/5 Antal startande: 62 personer |
||
| Rätta svaren: | ||
| 1 | 2 | 1961 |
| 2 | X | 30 Km |
| 3 | 1 | Mansardtak |
| 4 | 1 | Wien |
| 5 | 1 | Kanitz |
| 6 | 2 | A Teens |
| 7 | 2 | Tjeckien |
| 8 | X | Rummel |
| 9 | 1 | Atlas |
| 10 | 1 | ca. 45 miljoner |
| 11 | 2 | 6 Kor |
| 12 | 2 | 2,2 Km |
| Skiljefrågan: 178 Legobitar | ||
| Vinnare: | |||
| 1 | Mats Larsson | 10 Rätt | 136 bitar |
| 2 | Lennart Jonback | 10 Rätt | 108 bitar |
| 3 | Johan Eriksson | 9 Rätt | 74 bitar |
| Närmast på skiljefrågan: Maj-Lis Jansson, Ulrika Norberg 194st. | |||