Befolkningsstatistik

1810-2007

    Födda Döda Inrikes inflytt Inrikes utflytt Immi-granter Emi-granter Folk-mängd
2008 Äppelbo män 3 12 21 11 3 0 487
  Äppelbo Kvinnor 3 3 24 22 2 0 454
  Summa 6 15 45 33 5 0 941
  Vansbro Kommun 66 97 190 221 25 6 6916
                 
2007 Äppelbo män 7 8 14 28 2 3 502
  Äppelbo Kvinnor 5 9 17 24 0 0 450
  Summa 12 17 31 52 2 3 933
  Vansbro Kommun 77 100 203 220 26 10 6959
                 
2006 Äppelbo män 7 9 21 14 1 2 502
  Äppelbo Kvinnor 2 10 26 21 2 1 462
  Summa 9 19 47 35 3 3 964
  Vansbro Kommun 69 104 162 225 31 13 6983
                 
2005 Äppelbo män 1 6 16 26 2 1 498
  Äppelbo Kvinnor 5 9 24 16 1 2 464
  Summa 6 15 40 42 3 3 962
  Vansbro Kommun 65 120 212 231 24 9 7061
                 
2004 Äppelbo män 3 11 14 16 1 1 512
  Äppelbo Kvinnor 6 9 7 19 4 1 461
  Summa 9 20 21 35 5 2 973
  Vansbro Kommun 73 115 195 205 25 15 7122
                 
2003 Äppelbo män 4 9 19 25 0 0 522
  Äppelbo Kvinnor 4 6 21 27 1 0 473
  Summa 8 15 40 52 1 0 995
  Vansbro Kommun 53 116 205 223 17 6 7164
                 
2002 Äppelbo män 8 3 23 23 1 0 532
  Äppelbo Kvinnor 2 3 26 26 2 0 479
  Summa 10 6 49 49 3 0 1011
  Vansbro Kommun 67 100 222 187 17 5 7235
                 
2001 Äppelbo män 7 7 26 19 0 0 525
  Äppelbo Kvinnor 2 11 27 24 1 0 478
  Summa 9 18 53 43 1 0 1003
  Vansbro Kommun 70 120 217 245 9 4 7219
                 
2000 Äppelbo män 3 4 22 12 1 1 518
  Äppelbo Kvinnor 9 18 22 24 1 3 483
  Summa 12 22 44 36 2 4 1001
  Vansbro Kommun 62 120 219 250 13 12 7291
                 
1999 Äppelbo män 3 2 13 21 1 0 509
  Äppelbo Kvinnor 4 15 12 21 1 1 496
  Summa 7 17 25 42 2 1 1005
  Vansbro Kommun 76 126 195 249 14 10 7376
                 
1998 Äppelbo män 10 9 14 16 0 0 515
  Äppelbo Kvinnor 7 2 34 28 2 0 516
  Summa 17 11 48 44 2 0 1031
  Vansbro Kommun 70 118 252 236 6 8 7476
                 
1997 Äppelbo män 4 9 22 18 0 0 517
  Äppelbo Kvinnor 6 11 29 21 0 1 502
  Summa 10 20 51 69 0 1 1019
  Vansbro Kommun 68 129 249 263 17 12 7505
                 
1996 Äppelbo män 8 13 32 18 1 4 518
  Äppelbo Kvinnor 5 7 34 30 0 1 500
  Summa 13 20 66 48 1 5 1018
  Vansbro Kommun 76 124 234 194 4 13 7576
                 
1995 Äppelbo män 2 13 18 19 0 1 512
  Äppelbo Kvinnor 9 8 23 22 1 0 499
  Summa 11 21 41 41 1 1 1011
  Vansbro Kommun 69 134 179 197 7 14 7595
                 
1994 Äppelbo män 2 11 12 14 0 1 525
  Äppelbo Kvinnor 3 4 21 19 0 2 496
  Summa 5 15 33 33 0 3 1021
  Vansbro Kommun 76 113 155 194 8 11 7685


År Antal
1810 941
1820 920
1830 1138
1840 1243
1850 1456
1860 1608
1870 1708
1880 1821
1890 1698
1900 1648
1910 1614
1920 1643
1930 1603
1940 1515
1950 1586
1960 1551
1970 1265
1980 1112
1990 1046
1994 1021
1995 1011
1996 1018
1997 1019
1998 1031
1999 1005
2000 1001
2001 1003
2002 1011
2003 995
2004 973
2005 962
2006 964
2007 933
2008 941