Äppelbo AIK skidors tipspromenader 2006 |
||||
| 2005 | ||||
| 1. | X | Mandarin |
| 2. | 2 | Mellberg |
| 3. | 2 | Euro |
| 4. | X | Pancreas (Bukspottkörteln) |
| 5. | 2 | På en Orienteringskarta |
| 6. | 2 | D |
| 7. | 1 | Grynet |
| 8. | 1 | Real Madrid |
| 9. | 1 | Det är mannens son |
| 10. | 2 | Mongoliet |
| 11. | X | Kung |
| 12. | 1 | Kanel |
| Utslagsfråga 164 makaroner |
| 1. | Tilda Granberg | 10rätt | |
| 2. | Maria Gustafsson | 10rätt | |
| 3. | Åke Norberg | 10rätt |
Lena Nilsson 164st
| 1. | 2 | Paraguay, England, Trinidad/Tobago |
| 2. | X | Mot framtiden på gummimadrass |
| 3. | 2 | 962 |
| 4. | 1 | 1953 |
| 5. | X | 1 okt - 15 maj |
| 6. | 2 | Kofi Annan |
| 7. | X | Harold Pinter |
| 8. | X | Ulan Bator |
| 9. | 1 | Justin Gatlin |
| 10. | 2 | Colin Nutley |
| 11. | 1 | 46 |
| 12. | X | Jens Stoltenberg |
| Utslagsfråga 278 snabbmakaroner |
| 1. | Sune Östlund | 12rätt | 210st |
| 2. | Lillemor Östlund | 12rätt | 178st |
| 3. | Fredrik Tällberg | 11rätt | 186st |
Staffan Brandt 286st
| 1. | 2 | spindelfobi |
| 2. | 1 | lever |
| 3. | 1 | sparvuggla |
| 4. | X | 1 krona |
| 5. | 1 | Hasselmus |
| 6. | 2 | 1771 |
| 7. | X | 45 |
| 8. | X | 1989 |
| 9. | 1 | 1923 |
| 10. | X | Öland |
| 11. | X | 18 år |
| 12. | 2 | 122 poäng |
| Utslagsfråga 119 st makaroner |
| 1. | Veronika Dahlman | 9rätt | 121 makaroner |
| 2. | Pierre Magnusson | 9rätt | 122 makaroner |
| 3. | Eivor Heens | 8rätt | 108 makaroner |
| 1. | X | TV6 |
| 2. | 2 | 5 Juni |
| 3. | 2 | 15 kr |
| 4. | X | Nordea |
| 5. | 2 | Grebbestad |
| 6. | 1 | Litauen |
| 7. | 1 | Grynet |
| 8. | 1 | Turning Torso |
| 9. | X | Korgblommiga växter |
| 10. | 1 | Steinlager |
| 11. | X | Väte och syre |
| 12. | 1 | Peking |
| Utslagsfråga 554 cm snöre |
| 1. | Viktor Enström | 12rätt | |
| 2. | Therese Georgsson | 10rätt | 472cm |
| 3. | Mattias hermansson | 10rätt | 462cm |
Ola Welam 547cm
| 1. | Allan Einarsson | 500:- |
| 2. | Barbara Bäck | 300:- |
| 3. | Bengt Welam | 200:- |