Äppelbo AIK skidors tipspromenader 2007 |
||||
| 2005 | 2006 | |||
| 1. | 1 | Blogg |
| 2. | X | En råtta bet av svansen |
| 3. | 1 | Forrest Gump |
| 4. | 1 | Skeppshult |
| 5. | X | 1939 |
| 6. | 1 | Kalv |
| 7. | 1 | 21 |
| 8. | 1 | 1912 |
| 9. | 1 | Lina |
| 10. | 2 | 8 |
| 11. | 2 | Ares |
| 12. | X | 88 |
| Utslagsfråga: 145 Skruvar |
| 1. | Catarina Westlund | 11r | |
| 2. | Anders Lekare | 10r | |
| 3. | Peter Welam | 10r |
Anders Lekare 148 skruvar
| 1. | X | Johan Petter Johansson |
| 2. | X | Milano |
| 3. | X | Bly |
| 4. | 1 | Skagen |
| 5. | X | 1707 |
| 6. | 2 | Stormhatt |
| 7. | 2 | Danmark |
| 8. | 1 | England |
| 9. | 1 | En miljon |
| 10. | X | 28 st |
| 11. | X | Flytande föda |
| 12. | 2 | 5 juni |
| Utslagsfråga : 460 cm |
| 1. | Siv Nilsson | 9 rätt | 433 cm |
| 2. | Mattias Hermansson | 9 rätt | 423 cm |
| 3. | Therese Georgsson | 9 rätt | 412 cm |
Lars-Erik Larsson 437 cm
| 1. | 2 | 374 |
| 2. | 1 | Liverpool-Milan |
| 3. | X | Träsnidare |
| 4. | 2 | Finsk lapphund |
| 5. | 2 | Sagan om dom 2 tornen |
| 6. | 2 | Tyngsjö kyrka |
| 7. | 1 | Harry Ferguson |
| 8. | 1 | Findus |
| 9. | X | Dec 1978 |
| 10. | X | En samling pressade växter |
| 11. | X | Päron |
| 12. | 2 | 3% |
| Utslagsfråga 289 makaroner |
| 1. | Tomas Enström | 10r |
Elsie Joelsson 287 st
| 1. | X | Tobias Billström |
| 2. | 1 | Röd, Vit, Blå |
| 3. | X | 15 000w |
| 4. | 2 | Lasse Majas detektivbyrå |
| 5. | X | 1967 |
| 6. | 1 | Fisk |
| 7. | 1 | Ryssland |
| 8. | X | Javier Sotomayor |
| 9. | 2 | Alice Cooper |
| 10. | 1 | Kåk |
| 11. | 2 | 27 länder |
| 12. | 1 | Elisabeth Lindén Brandt |
| Utslagsfråga 251 skruvar |
| 1. | Karin Östlund | 11r | 238 skruv |
| 2. | Sandra Welam | 10r | 248 skruv |
| 3. | Anita Bäckman | 10r | 378 skruv |
Sandra Welam 251skruv
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. |